| R | LW | Wks | ARTIST/GROUP | TITLE |
| 1. | NEW | SHURA | 2SHY | |
| 2. | 1 | 4 | Kortez | Zostań |
| 3. | 5 | 3 | Florence + The Machine | Ship To Wreck |
| 4. | 17 | 2 | Blonde feat. Alex Newell | All Cried Out |
| 5. | 3 | 4 | Madonna | Ghosttown |
| 6. | 4 | 8 | Ella Henderson | Mirror Man |
| 7. | 7 | 5 | CHIC feat. Nile Rogers | I'll Be There |
| 8. | 6 | 3 | Felix Jaehn feat. Jasmine Thompson | Ain't Nobody (Loves Me Better) |
| 9. | 2 | 2 | Voo Voo | Gdybym |
| 10. | 8 | 10 | Death Cab For Cutie | No Room In Frame |
| 11. | 10 | 10 | Adam Cohen | Love Is |
| 12. | 13 | 2 | Fisz Emade Tworzywo feat. Justyna Święs | Ślady |
| 13. | 9 | 11 | Maroon 5 | Sugar |
| 14. | 11 | 7 | Jess Glynne | Hold My Hand |
| 15. | 12 | 9 | Noel Gallagher's High Flying Birds | Revolution Song |
| 16. | 20 | 4 | Muse | Dead Inside |
| 17. | 14 | 9 | Cashmere Cat feat. Ariana Grande | Adore |
| 18. | 16 | 13 | Rihanna/Kanye West/Paul McCartney | FourFiveSeconds |
| 19. | 19 | 11 | Ciara | I Bet |
| 20. | NEW | Flo'Rida feat. Sage The Gemini & Lookas | G.D.F.R. | |
| 21. | 15 | 8 | Sam Smith feat. John Legend | Lay Me Down |
| 22. | 18 | 22 | Mark Ronson feat. Bruno Mars | Uptown Funk |
| 23. | 30 | 3 | WALK THE MOON | Shut Up + Dance |
| 24. | 26 | 10 | Natalie La Rose feat. Jeremih | Somebody |
| 25. | 23 | 14 | Karen Harding | Say Something |
| 26. | 24 | 21 | Usher | I Don't Mind |
| 27. | 28 | 4 | Hozier | Someone New |
| 28. | 21 | 8 | Ariana Grande | One Last Time |
| 29. | 22 | 11 | Ne-Yo | Coming With You |
| 30. | 25 | 12 | Tove Lo | Talking Body |
| 31. | NEW | Mariah Carey | Infinity | |
| 32. | 27 | 18 | Clean Bandit feat. Jess Glynne | Real Love |
| 33. | 33 | 5 | Echosmith | Bright |
| 34. | 29 | 5 | James Bay | Hold Back The River |
| 35. | 32 | 14 | Jack White | Alone In My Home |
| 36. | 38 | 6 | Folernce + The Machine | What Kind Of Man |
| 37. | 31 | 7 | Ellie Goulding | Love Me Like You Do |
| 38. | 36 | 6 | Tori Kelly | Nobody Love |
| 39. | 34 | 10 | David Guetta feat. Emeli Sandé | What I Did For Love |
| 40. | 35 | 8 | Billy Idol | Save Me Now |
poniedziałek, 4 maja 2015
DAMIAN'S WEEKLY TOP 40 (N 386) 2.05.2015
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz